Serwis Samorządowy PAP, na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, opublikował ranking wszystkich gmin w Polsce dotyczący gminnych wydatków ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Średnia krajowa wyniosła 6445,68 zł na osobę. W rankingu uwzględniono 2477. gmin w Polsce.
Ranking uwzględnił głównie wydatki na inwestycje, oświatę, sport, itp.
Jak na tym tle wypadła gmina Kamienica Polska? Gmina Kamienica Polska zajęła siódme miejsce w powiecie częstochowskim i 1487. miejsce w Polsce ze średnimi wydatkami na poziomie 5241 zł na osobę.
ranking wydatków - powiat częstochowski:
682. gm. Mykanów 5 895 zł
900. gm. Janów 5 674 zł
1167. gm. Lelów 5 458 zł
1274. gm. Starcza 5 392 zł
1278. gm. Rędziny 5 388 zł
1461. gm. Kruszyna 5 258 zł
1487. gm. Kamienica Polska 5 241 zł
1507. gm. Przyrów 5 232 zł
1673. gm. Olsztyn 5 111 zł
1945. gm. Poczesna 4 938 zł
1995. gm. Mstów 4 898 zł
2123. gm. Konopiska 4 795 zł
2259. gm. Kłomnice 4 659 zł
2281. gm. Koniecpol 4 634 zł
2331. gm. Dąbrowa Zielona 4 561 zł
2434. gm. Blachownia 4 308 zł
PAWEŁ GĄSIORSKI