zachmurzenie duże
sobota
Reklama
fb
Izabela Leszczyna i Lidia Burzyńska z największą liczbą głosów w gminie Kamienica Polska
16 października 2019 r. | 11:22
0

Są już pełne i oficjalne wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych. W gminie Kamienica Polska najwięcej głosów oddaliście na Izabelę Leszczynę - 350 i Lidię Burzyńską - 335.

Pełne wyniki znajdziecie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

wyniki:

PiS:
1 GIŻYŃSKI Szymon Stanisław 334 12,32% tak
2 BURZYŃSKA Lidia Ewa 335 12,36% tak
3 TREPKA Mariusz Wiesław 112 4,13% tak
4 GAWRON Andrzej Janusz 33 1,22% tak
5 FAJER Monika 71 2,62% nie
6 DEREJCZYK Piotr 13 0,48% nie
7 KAPTACZ Anna Janina 21 0,77% nie
8 MAJ Tomasz 16 0,59% nie
9 LANGE Łukasz Artur 16 0,59% nie
10 RUKSZA Paweł Jan 10 0,37% nie
11 PIETRULEWICZ Magdalena Anna 6 0,22% nie
12 SŁUŻAŁEK-JAWORSKA Danuta Elżbieta 21 0,77% nie
13 SOWA Andrzej Piotr 18 0,66% nie
14 ZALESKA Urszula 40 1,48% nie

KO:
1 LESZCZYNA Izabela Dorota 350 12,91% tak
2 SZEWIŃSKI Andrzej 98 3,61% tak
3 SALWIERAK Marta Maria 36 1,33% nie
4 ROZPONDEK Halina Leokadia 38 1,40% nie
5 PODBIOŁ Gabriel Jan 3 0,11% nie
6 URBAŃSKA Jolanta Małgorzata 11 0,41% nie
7 KABUS Dominik Bogusz 3 0,11% nie
8 MANISZEWSKA Marzena Monika 5 0,18% nie
9 STEFAŃCZYK Tomasz Artur 8 0,30% nie
10 BIERNAT Marcin 11 0,41% nie
11 STASIAK-BETLEJEWSKA Renata Maria 0 0,00% nie
12 ŚWITAŁA Marcin 6 0,22% nie
13 CIURA Edyta Wiesława 6 0,22% nie
14 LASECKI Jarosław Wacław 33 1,22% nie

SLD:
1 WOLSKI Zdzisław 234 8,63% tak
2 NIESMACZNY Zbigniew Paweł 21 0,77% nie
3 KĘPSKI Rafał Tadeusz 16 0,59% nie
4 KOTKOWSKA Ewelina Tacjana 12 0,44% nie
5 IŻYŃSKA Małgorzata 28 1,03% nie
6 KOT Łukasz Tadeusz 17 0,63% nie
7 KSIĄŻEK Ewa Katarzyna 19 0,70% nie
8 JURECZKO Rafał Krzysztof 0 0,00% nie
9 LEWANDOWSKA Ewa 28 1,03% nie
10 ŁAPETA Paweł Piotr 5 0,18% nie
11 GÓRNA Joanna Janina 8 0,30% nie
12 SKRZYPCZYŃSKA Emilia Maria 31 1,14% nie
13 KAREWICZ Marlena Sonia 3 0,11% nie
14 GOŁDA Marcin Antoni 22 0,81% nie

PSL:
1 KIEPURA Henryk 33 1,22% nie
2 SMELA Krzysztof 45 1,66% nie
3 GMITRUK Stanisław 27 1,00% nie
4 DOBRZYNIEWICZ Bartłomiej Przemysław 9 0,33% nie
5 KUBAT Andrzej 104 3,84% nie
6 SOCHA-KORENDO Anna Marta 31 1,14% nie
7 GRUS Anna Barbara 1 0,04% nie
8 KUMOR Monika Aleksandra 6 0,22% nie
9 MŁYŃSKA Edyta Jolanta 7 0,26% nie
10 KOTYNIA Krystian 1 0,04% nie
11 CYRULIK Jerzy Józef 0 0,00% nie
12 LISEK Iwona Izabela 132 4,87% nie
13 NOWICKA Anna 6 0,22% nie
14 DZWONNIK Michał Olaf 15 0,55% nie

Konfederacja:
1 SKALIK Włodzimierz Bogdan 54 1,99% nie
2 PAWLIKOWSKI Jacek Adam 24 0,89% nie
3 ADAMOWICZ Bogusław Józef 10 0,37% nie
4 BIEGAS Bartłomiej Michał 11 0,41% nie
5 KLIMCZAK Paweł 5 0,18% nie
6 SUROWIEC Zofia 6 0,22% nie
7 RYNKIEWICZ Władysława Bożena 2 0,07% nie
8 POLAK Agata Aneta 12 0,44% nie
9 PIĄTEK Barbara Ewa 4 0,15% nie
10 MUSIALIK Cecylia Iwona 2 0,07% nie
11 MATUSIAK Grażyna Teresa 1 0,04% nie
12 ERMER Katarzyna Anna 2 0,07% nie
13 GAWENDA Rafał Adrian 2 0,07% nie

Bezpartyjni:
1 MARANDA Marcin 16 0,59% nie
2 SPIECHOWICZ Mariusz Michał 0 0,00% nie
3 KLAMEK Grażyna Marianna 1 0,04% nie
4 POGODA Mariusz Józef 10 0,37% nie
5 ZAMORA Adam 4 0,15% nie
6 BOGUS Beata 4 0,15% nie
7 SOCHA Wojciech Stanisław 5 0,18% nie
8 MIZGALSKI Zbigniew Stanisław 3 0,11% nie
9 KOSARGA Krystyna Jadwiga 1 0,04% nie
10 SŁAWEK Łukasz Mateusz 3 0,11% nie
11 PTAK Piotr Mateusz 3 0,11% nie
12 STANIOWSKA Aleksandra Zdzisława 3 0,11% nie
13 STRACH Piotr Paweł 2 0,07% nie
14 CZAJA Magdalena Mirosława 6 0,22% nie



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *