Urząd Gminy Kamienica Polska przedstawił trasy i godziny odjazdów nieodpłatnego transportu publicznego do lokali wyborczych w dniu 07.04.2024 r.
Wójt Gminy Kamienica Polska podaje do publicznej wiadomości trasy i godziny odjazdów nieodpłatnego transportu publicznego do lokali wyborczych w dniu 07.04.2024
OBWÓD 1 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej
|
||
I KURS | II KURS | |
CZAS PRZEJAZDU | 8.00 - 9.30 | 14.00 - 15.30 |
1. Boisko(ul. Magazynowa) | 8.00 | 14.00 |
2. Topolowa – palety | 8.10 | 14.10 |
3.Kościół | 8.20 | 14.20 |
4.Sklep DINO | 8.30 | 14.30 |
5.Lokal GOKSiR | 8.45 | 14.45 |
6. Kurs powrotny z lokalu wyborczego | 9.00 - 9.30 | 15.00 - 15.30 |
OBWÓD 4 Budynek Gminny w Osinach
|
||
CZAS PRZEJAZDU | 9.45-10.45 | 15.45 – 16.45 |
1. .Przystanek Osiny ul. Częstochowska 2 | 9.45 | 15.45 |
2. Przystanek ul. Częstochowska 203 (koło byłego tartaku) | 10.00 | 16.00 |
3. Kurs powrotny z lokalu wyborczego | 10.30 -10.45 | 16.30 – 16.45 |
OBWÓD 5 Przedszkole – Zawisna
|
||
CZAS PRZEJAZDU | 11.00 - 11.45 | 17.00 – 17.45 |
1. Przystanek szkolny ul. Boczna Zawisnej | 11.00 | 17.00 |
2. Koniec miejscowości – pętla | 11.15 | 17.15 |
3. Kurs powrotny z lokalu wyborczego | 11.30 – 12.00 | 17.30 – 18.00 |
OBWÓD 2 Gminna Hala Sportowa w Kamienicy Polskiej
|
||
CZAS PRZEJAZDU | 12.00 – 14.00 | 18.00 – 20.00 |
1.Przystanek ul. Długa 170 – łącznik z Kolonią Klepaczką | 12.00 | 18.00 |
2.Kolonia Klepaczka ,ul. Transportowa 64 | 12.15 | 18.15 |
3.Zawada ul. Krótka nr 10 | 12.20 | 18.20 |
4.Lokal Hala sportowa | 12.25 | 18.25 |
5. Kurs powrotny z lokalu wyborczego | 13.05 – 14.00 | 19.05 – 20.00 |
OBWÓD 3 Przedszkole - Rudnik Wielki
|
||
CZAS PRZEJAZDU | 12.30 – 13.00 | 18.30 - 19.00 |
1. Rudnik Wielki (przy stacji paliw) | 12.30 | 18.30 |
2.Przystanek około numeru ul. Słoneczna 97 (mini zoo) | 12.35 | 18.35 |
3. Kurs powrotny z lokalu wyborczego | 12.50 – 13.00 | 18.50 – 19.00 |